
Profesionalni sustav za ocjenjivanje vina
Prati organiziranje ocjenjivanja vina po svim fazama:
- Prikupljanje uzoraka
- Organizacija uzoraka i komisija
- Provođenje ocjenjivanja s komisijom
- Obrada rezultata
- Analiza rezultata
Karakteristike
| Touchscale: wine LITE | Touchscale: wine | |
|---|---|---|
| Softver na USB sticku | ||
| Pravilnik za ocjenjivanje prema standardu OIV | ||
| Implementacija pravilnika pojedine manifestacije (raspon bodova za medalju, specifikacija ocjenjivačkog listića, definiranje nagrada) | ||
| Zaprimanje uzoraka | ||
| Organizacija komisija | ||
| Ručno ocjenjivanje putem listića | ||
| Ocjenjivanje pomoću tableta | ||
| Softver za Android tablet | ||
| Analiza rezultata | ||
| Export rezultata za katalog | ||
| Podrška tijekom ocjenjivanja |
